Xperia Zの小型版「Xperia ZR」、NFC Bluetooth ヘッドセット「SBH50」発表!
まずは、、、Xperia Zとの、スペック比較から。
Xperia Z | Xperia ZR(コードネーム:Dogo) | |
日本モデル | ドコモ S0-02E | ドコモ SO-04Eかも?(5月15日発表かも) |
OS | Android 4.1(Jelly Bean)※Android 4.2(Jelly Bean)アップデート予定 | Android 4.1(Jelly Bean) |
サイズ | 139 x 71 x 7.9 mm 、146g | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm、138g |
ディスプレイ | 5インチ、解像度1,920×1,080ピクセル(FHD)、TFT液晶、モバイルBRAVIAエンジン2、1,677万色 OptiContrast Panel |
4.6インチ、解像度1,280×720ピクセルReality Display |
SoC(CPU) | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 1.5GHz(クアッドコア) | ← |
GPU | Adreno 320 | ← |
メモリ | RAM 2GB、内蔵16GB | RAM 2GB、内蔵8GB |
外部ストレージ | microSD/microSDHC(最大32GB) | microSD/microSDHC/microSDXC(最大32GB) |
リアカメラ | 1310万画素「Exmor RS for Moible」 | ← |
フロントカメラ | 2M画素裏面照射型CMOS | 31万画素 |
LTE(※ドコモ 1,19,21) | Band 1,3,5,7,8,20(グローバルモデル) Band 1,19,21(ドコモモデル) |
詳細不明 |
無線 | Wi-Fi a/b/g/n、Bluetooth v4.0、DLNA(M-DMS、+PU+、M-DMP、+DN+)、NFC、おサイフケータイ、赤外線通信 | ← (おサイフケータイ、赤外線通信は、不明) |
外部端子 | micro-USB(MHL対応)、3.5mmオーディオジャック | ← |
センサー | 加速度、ライト、近接、ジャイロ、デジタルコンパス、気圧、GPS(おそらく、GLONASSも対応) | ← |
バッテリー | 2,330mAh | 2,300mAh(脱着可能) |
カラバリ | 黒、白、紫 | 黒、白、ピンク、ミント |
防水防塵 | IPX5/7 (参考:IPX7 水深1mで30分OK) |
IPX5/8 (参考:IPX8 水深1.5mで30分OK) |
Xperia Zのまさに小型版っていう感じ。
軽くはなってるものの、分厚くなっているのは、バッテリーが脱着式になっているためだろう。
防水性能がさらに強化され、、、また、シャッターボタン(物理ボタン)が搭載になったことから、水中での静止画撮影も確実に行えそうだ。ちょっとうらやましい。。。
5月15日に、ドコモの夏モデル発表会が予定されいるが、その時に発表されると思われる。
—————————————————–
つづいて、、、NFC対応のBluetoothヘッドセット「SBH50」。
ソニー得意のワンタッチ接続機能搭載。
NFC対応のXperia Zなど、スマホやタブレットをかざすだけで、Bluetoothの設定、接続、切断を行える。マルチペアリングに対応で、最大8台とペアリング登録でき、同時接続は2台。
128×36解像度の有機ELディスプレイを搭載。
連続通話は8時間。
電源スイッチ、通話ボタン、再生&一時停止ボタンなど。
すでに、Google Play ストアにて、専用アプリダウンロード開始。
アプリがあれば、着信テキスト通知や、メッセージなんかも表示できる。
個人的には、、、やっぱり、大画面(6.44インチ)のTOGARIが待ち遠しな。